入学期早見表

入学 卒業
1 1975(S50)年4月 1978(S53)年3月
2 1976(S51)年4月 1979(S54)年3月
3 1977(S52)年4月 1980(S55)年3月
4 1978(S53)年4月 1981(S56)年3月
5 1979(S54)年4月 1982(S57)年3月
6 1980(S55)年4月 1983(S58)年3月
7 1981(S56)年4月 1984(S59)年3月
8 1982(S57)年4月 1985(S60)年3月
9 1983(S58)年4月 1986(S61)年3月
10 1984(S59)年4月 1987(S62)年3月
11 1985(S60)年4月 1988(S63)年3月
12 1986(S61)年4月 1989(H01)年3月
13 1987(S62)年4月 1990(H02)年3月
14 1988(S63)年4月 1991(H03)年3月
15 1989(H01)年4月 1992(H04)年3月
16 1990(H02)年4月 1993(H05)年3月
17 1991(H03)年4月 1994(H06)年3月
18 1992(H04)年4月 1995(H07)年3月
19 1993(H05)年4月 1996(H08)年3月
20 1994(H06)年4月 1997(H09)年3月
21 1995(H07)年4月 1998(H10)年3月
22 1996(H08)年4月 1999(H11)年3月
23 1997(H09)年4月 2000(H12)年3月
24 1998(H10)年4月 2001(H13)年3月
25 1999(H11)年4月 2002(H14)年3月
26 2000(H12)年4月 2003(H15)年3月
27 2001(H13)年4月 2004(H16)年3月
28 2002(H14)年4月 2005(H17)年3月
29 2003(H15)年4月 2006(H18)年3月
30 2004(H16)年4月 2007(H19)年3月
31 2005(H17)年4月 2008(H20)年3月
32 2006(H18)年4月 2009(H21)年3月
33 2007(H19)年4月 2010(H22)年3月
34 2008(H20)年4月 2011(H23)年3月
35 2009(H21)年4月 2012(H24)年3月
36 2010(H22)年4月 2013(H25)年3月
37 2011(H23)年4月 2014(H26)年3月
38 2012(H24)年4月 2015(H27)年3月
39 2013(H25)年4月 2016(H28)年3月
40 2014(H26)年4月 2017(H29)年3月
41 2015(H27)年4月 2018(H30)年3月
42 2016(H28)年4月 2019(H31)年3月
43 2017(H29)年4月 2020(R02)年3月
44 2018(H30)年4月

2021(R03)年3月

45 2019(H31)年4月 2022(R04)年3月
46 2020(R02)年4月

2023(R05)年3月

47 2021(R03)年4月

2024(R06)年3月

48 2022(R04)年4月

2025(R07)年3月

49 2023(R05)年4月

2026(R08)年3月

50 2024(R06)年4月

2027(R09)年3月

※卒業欄の年号は3年間で卒業した場合です。